<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Palanca</title>
	<atom:link href="/notas/voces/2013/03/13/la-palanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expresocampeche.com/notas/voces/2013/03/13/la-palanca/</link>
	<description>Sabe lo que dice</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 21:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Caballero pobre (hiperpobre)</title>
		<link>http://expresocampeche.com/notas/voces/2013/03/13/la-palanca/#comment-469</link>
		<dc:creator>Caballero pobre (hiperpobre)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 15:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expresocampeche.com/?p=45647#comment-469</guid>
		<description>Pues el INEGI y usted podrán decir que la tasa de empleo creció en casi un 14% en Campeche, pero habría que ver de a &quot;como fueron los sueldos&quot; de esos empleos y si fueron empleos fijos o temporales. Cuántas altas hubo en el IMSS, pero también cuántos fueron dados de baja. Lo que no nos puede explicar ni con peras ni manzanas el sesudo Colegio de Economistas de Campeche, es por que cada vez nos alcanza menos con lo que ganamos a los que (sobre)vivimos &quot;el estado con la mayor tasa de crecimiento en el País&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues el INEGI y usted podrán decir que la tasa de empleo creció en casi un 14% en Campeche, pero habría que ver de a &#8220;como fueron los sueldos&#8221; de esos empleos y si fueron empleos fijos o temporales. Cuántas altas hubo en el IMSS, pero también cuántos fueron dados de baja. Lo que no nos puede explicar ni con peras ni manzanas el sesudo Colegio de Economistas de Campeche, es por que cada vez nos alcanza menos con lo que ganamos a los que (sobre)vivimos &#8220;el estado con la mayor tasa de crecimiento en el País&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
